www.deltagumi.hu
Moto-Guzzi-MV-MZ - Kattints rá a kívánt méretre!

gyártó,típus első méret bar hátsó méret bar
Nevada 350 100/90-18 1,90 130/90-16 2,50
V 35 I, II, Imola 3,25-18 2,00 3,50-18 2,40
V 35 III 100/90-16 2,20 110/80-18 2,60
V 50 C 100/90-18 1,90 130/90-16 2,50
V 50 II, III, Monza 3,25-18 2,20 3,50-18 2,60
Sessantacinque GT 100/90-18 2,20 110/90-18 2,60
V 65 , SP 100/90-18 1,90 110/90-18 2,50
V 65 Florida 100/90-18 2,20 130/90-16 2,60
V 65 Lario 100/90-16 2,20 120/90-16 2,50
V 65 TT 3,00-21 1,80 4,00-18 2,00
V 650 NTX 3,00-21 1,80 4,00-18 2,00
750 Strada 110/90-18 2,20 120/90-18 2,50
Breva 110/70-17 - 130/80-17 -
Nevada 750 100/90-18 2,20 130/90-16 2,50
V 75 110/90-16 2,20 120/90-18 2,60
850 Le Mans I,II,III 100/90-18 2,20 120/90-18 2,40
850 T 3, T 4 100/90-18 2,20 110/90-18 2,40
850 T 5 100/90-16 2,20 130/90-16 2,40
850 T3 California 110/90-18 2,40 110/90-18 2,90
1000 California II 120/90-18 65 2,40 120/90-18 2,80
1000 G 5 100/90-18 2,20 110/90-18 2,50
1000 Le Mans 100/90-18 2,40 120/90-18 2,90
1000 Le Mans II Ago 100/90-18 2,40 120/90-18 2,90
1000 Le Mans III DMB 100/90-18 2,40 120/90-18 2,90
1000 Magni Le Mans, Classic 100/90-18 2,50 130/80-18 2,90
1000 SP I 100/90-18 2,20 110/90-18 2,50
1000 SP II 110/90-16 2,20 120/90-18 2,40
1000 SP III 100/90-18 2,20 120/90-18 2,70
1000 Strada 100/90-18 2,30 120/90-18 2,70
1000S 100/90-18 2,40 120/90-18 2,80
California III,C 110/90-18 2,40 120/90-18 2,80
California III/C Inj. 110/90 18 2,40 120/90-18 2,80
Daytona 1000 120/70ZR17 2,20 160/60ZR18 2,40
Daytona RS1000 120/70ZR17 2,50 160/60ZR17 2,90
Mille GT 100/90-18 2,40 120/90-18 2,80
Quota 1000 90/90-21 2,00 130/80-17 2,20
V 10 Centauro 120/70ZR17 2,30 160/60ZR17 2,70
Breva V 1100 '04 120/70ZR17 - 180/55ZR17 -
California 1100, 1100 i 110/90-18 2,30 140/80-17 2,70
California Special, Stone 110/90-18 - 140/80-17 -
Quota 1100 ES 90/90-21 2,00 130/80R17 2,20
Sport 1100 120/70ZR17 2,50 160/60ZR18 2,90
Sport 1100i 120/70ZR17 2,50 160/60ZR17 2,90
V 11 Scura 120/70ZR17 - 180/55ZR17 -
V 11 Sport 120/70ZR17 2,50 170/60ZR17 2,90
V11 Le Mans 120/70ZR17 - 180/55ZR17 -
V11 Sport Naked 120/70ZR17 2,40 180/55ZR17 2,50
MV Agusta
F4 Brutale serie oro 120/65ZR17 - 190/50ZR17 -
F4 S, I+I, SPR, Senna 120/65ZR17 - 190/50ZR17 -
F4 1000 Tamburini '04 120/65ZR17 - 180/55ZR17 -
F4 1000S '04 120/65ZR17 - 180/55ZR17 -
MZ
Moskito 50 100/80-10 - 100/80-10 -
Moskito SX 120/90-10 - 130/90-10 -
125 SM 110/70-17 - 130/70-17 -
125 SX 90/90-21 - 120/80-18 -
ETZ 125, 150 2,75-18 1,50 3,25-16 1,90
Moskito 125 120/70-12 - 130/70-12 -
RT 125 110/70-17 - 130/70-17 -
RT 125 Classic (Spokewheel) 110/70-17 - 130/70-17 -
Saxon Road-,Sportstar 125 2,75-18 1,50 3,25-16 1,90
TS 125 2,75-18 1,50 3,00-18 1,90
TS 150 2,75-18 1,50 3,00-18 1,90
ETZ 250, Gespann 3,00-18 1,50 3,50-18 1,90
ETZ 251 2,75-18 2,00 3,25-16 2,50
Saxon Tour 251, 301, Fun 500 90/90-18 2,00 120/90-16 2,50
Red Star 90/90-18 - 110/80-18 -
Red Star 500 ab BJ '94 90/90-18 - 110/80-18 -
Saxon Country 500 90/90-19 1,70 120/90-16 2,30
Saxon Voyager 500 90/90-18 2,00 120/90-16 2,50
Silver Star Classic 500 90/90-18 2,00 110/80-18 2,50
Silver Star Gespann 500 3,25-16 - -
Siver Star 500 Classic ab BJ'94 90/90-18 - 110/80-18 -
Skorpion Tour `94 110/70ZR17 1,90 150/60ZR17 2,40
Baghira 90/90-21 1,80 140/80-18 2,20
Baghira Street Moto, Black Panther 120/70R17 - 160/60R17 -
Mastiff 120/70R17 1,90 160/60R17 2,40
Skorpion Replica 120/60ZR17 2,00 160/60ZR17 2,50
Skorpion Sport 110/70ZR17 1,90 150/60ZR17 2,40
Skorpion SPORT CUP 110/70R17 1,90 150/60R17 2,40
Skorpion Tour `95-96 110/70ZR17 1,90 150/60ZR17 2,40
Skorpion Traveler 110/70ZR17 1,90 150/60ZR17 2,40
1000 S 120/70ZR17 - 180/55ZR17 -